Home

振り返る 乱闘 一時解雇する うつ 病 マウス コーナー 嫌な 我慢する

楽しい記憶の活性化でマウスのうつ様症状が改善 | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio
楽しい記憶の活性化でマウスのうつ様症状が改善 | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio

マウスは社会的順位がうつ様行動に影響 遺伝学研と静岡県立大学 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」
マウスは社会的順位がうつ様行動に影響 遺伝学研と静岡県立大学 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」

うつ病動物モデル - アニマルライツセンター
うつ病動物モデル - アニマルライツセンター

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 形態科学(旧 神経解剖学) 口岩 聡 | 特許
鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 形態科学(旧 神経解剖学) 口岩 聡 | 特許

仲間がいじめられているのを見たマウスはうつ病になる : カラパイア
仲間がいじめられているのを見たマウスはうつ病になる : カラパイア

光遺伝学によってマウスのうつ状態を改善 | 理化学研究所
光遺伝学によってマウスのうつ状態を改善 | 理化学研究所

BSIでの研究成果:ミトコンドリアDNA欠失が脳に蓄積するマウスにおける躁うつ病類似の行動学的表現型 - 理研BSIニュース No.  35(2007年3月号)- 独立行政法人 理化学研究所 脳科学総合研究センター(理研BSI)
BSIでの研究成果:ミトコンドリアDNA欠失が脳に蓄積するマウスにおける躁うつ病類似の行動学的表現型 - 理研BSIニュース No. 35(2007年3月号)- 独立行政法人 理化学研究所 脳科学総合研究センター(理研BSI)

ストレスに強いマウスは社交的、脳を調べた京都大発表…うつ病治療に期待 : 読売新聞
ストレスに強いマウスは社交的、脳を調べた京都大発表…うつ病治療に期待 : 読売新聞

不快な記憶の「書き換え」、マウス実験で成功 国際研究 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
不快な記憶の「書き換え」、マウス実験で成功 国際研究 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

動物実験 | 風水埋炭法で健康・大開運 / 炭のチカラ 太喜(タイキ)
動物実験 | 風水埋炭法で健康・大開運 / 炭のチカラ 太喜(タイキ)

ストレスに強い脳と弱い脳のメカニズム解明~うつ病の脳のしくみ解明へ前進~ | 京都大学
ストレスに強い脳と弱い脳のメカニズム解明~うつ病の脳のしくみ解明へ前進~ | 京都大学

研究 | 藤田医科大学 大学院保健学研究科 レギュラトリーサイエンス部門
研究 | 藤田医科大学 大学院保健学研究科 レギュラトリーサイエンス部門

うつ病にケタミンがもたらす“治癒効果”が、マウスによる実験から見えてきた | WIRED.jp
うつ病にケタミンがもたらす“治癒効果”が、マウスによる実験から見えてきた | WIRED.jp

社会性行動を読み取る脳波 ―うつ病や自閉スペクトラ... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
社会性行動を読み取る脳波 ―うつ病や自閉スペクトラ... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-

性格による層別化がうつ病血液バイオマーカーの識別性能を向上させることを発見 | 研究成果 | 九州大学(KYUSHU UNIVERSITY)
性格による層別化がうつ病血液バイオマーカーの識別性能を向上させることを発見 | 研究成果 | 九州大学(KYUSHU UNIVERSITY)

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 形態科学(旧 神経解剖学) 口岩 聡 | 特許
鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 形態科学(旧 神経解剖学) 口岩 聡 | 特許

腸管免疫システムは、うつ病の予防・治療のターゲットとなりうるか?|Johns Hopkins Universityのプレスリリース
腸管免疫システムは、うつ病の予防・治療のターゲットとなりうるか?|Johns Hopkins Universityのプレスリリース

うつ病に関与のタンパク質特定 岡山理大グループ、マウスで実験|岡山の医療健康ガイド MEDICA
うつ病に関与のタンパク質特定 岡山理大グループ、マウスで実験|岡山の医療健康ガイド MEDICA

海洋深層水飲料の飲用による、うつ病への影響|赤穂化成株式会社のプレスリリース
海洋深層水飲料の飲用による、うつ病への影響|赤穂化成株式会社のプレスリリース

vivo第13号 “うつ病” “動物モデルのご紹介” | (株)日本バイオリサーチセンター
vivo第13号 “うつ病” “動物モデルのご紹介” | (株)日本バイオリサーチセンター

性格による層別化がうつ病血液バイオマーカーの識別性能を向上させることを発見―ヒトとマウスのクロスバリデーション研究― |  国立研究開発法人日本医療研究開発機構
性格による層別化がうつ病血液バイオマーカーの識別性能を向上させることを発見―ヒトとマウスのクロスバリデーション研究― | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

大うつ病性障害の動物モデル:洞察と研究応用 | Community>Newsletters | サイヤジェン株式会社 Cyagen  Biosciences Inc.
大うつ病性障害の動物モデル:洞察と研究応用 | Community>Newsletters | サイヤジェン株式会社 Cyagen Biosciences Inc.

夜中にスマホの光を浴びたマウスはうつ病のような症状を見せることが判明 - GIGAZINE
夜中にスマホの光を浴びたマウスはうつ病のような症状を見せることが判明 - GIGAZINE

ストレスに強いマウスは社交的、脳を調べた京都大発表…うつ病治療に期待 : 読売新聞
ストレスに強いマウスは社交的、脳を調べた京都大発表…うつ病治療に期待 : 読売新聞

マウスの「うつ状態を20分で治す点鼻薬」が開発される (2/3) - ナゾロジー
マウスの「うつ状態を20分で治す点鼻薬」が開発される (2/3) - ナゾロジー